Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | F-500, F-800, F1000, F-1300, F-1600 | Ritzelwelle-Lager: | 18.7kg |
---|---|---|---|
Hauptlager: | 34.4kg | Exzenterrad-Lager: | 55.8kg |
Querhauptlager: | 13,5 Kg | D*D*B: | entsprechend dem Modell |
Hervorheben: | Ersatzteile des Ölfeldes,BohrgerätZubehörsatz |
Zylinderrollenlager, alias Walzwerklager im Allgemeinen bestehen aus Käfigen, Rollen und werden durch zwei mit einer Kappe bedeckte Ränder auf einem Ring geführt. Sie können in einzelne Reihe, in doppelte Reihe und in vier Reihenzylinderrollenlager klassifiziert werden. Das einzelne Reihenzylinderrollenlager sind weit verbreitetsten.
1) Weniger Reibungsbeiwert, hohe Grenzgeschwindigkeit, große Strecke, Veränderungen der Struktur.
2) Kegelrollenlagern sind so wie Schale entworfen. Kegel und Rollen haben sich Oberflächen zugespitzt, deren apexes an einem allgemeinen Punkt auf der Lagerachse zusammenlaufen.
3) Einzeiliges Kegelrollenlager ist in der Lage, radial gleichzeitig zu tragen und axiale Last in Richtungen eine, weil eine axiale Komponente von produziert, wenn diese Art von den Lagern, die radikal, zwei Lager geladen werden, zusammen gegenüberstellend benutzt werden oder zwei oder mehr Lager zusammengebracht und benutzt werden.
Tragen für Spülpumpe F-500 | ||||
Alter PN | Neuer PN | Gewicht | d*D*B | |
Ritzelwelle-Lager | 32828 | NU3228X2M | 18,7 | 140*250*82.55 |
Hauptlager | 3053738H | 23138CA/W33 | 34,4 | 190*320*104 |
Exzenterrad-Lager | 92984QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55,8 | 419.1*558.8*76.2 |
Querhauptlager | 354920Q | NNAL6/101.6Q4/W33XYA2 | 13,5 | 101.6*171.45*133.35 |
Tragen für Spülpumpe F-800 | ||||
Alter PN | Neuer PN | Gewicht | d*D*B | |
Ritzelwelle-Lager | 32828 | NU3228X2M | 18,7 | 180*280*82.6 |
Hauptlager | 3053738H | 23138CA/W33 | 34,4 | 240*400*128 |
Exzenterrad-Lager | 92984QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55,8 | 419.1*558.8*76.2 |
Querhauptlager | 254735Q | NNAL6/177.8-1Q4/W33XYA2 | 13,5 | 177.8*244.475*161.925 |
Tragen für Spülpumpe F-1000 | ||||
Alter PN | Neuer PN | Gewicht | d*D*B | |
Ritzelwelle-Lager | 4G32840H | NU3040X2M/C4 | 38,4 | 220*320*88.9 |
Hauptlager | 453156H | 24056CA/W33 | 69,2 | 280*420*104 |
Exzenterrad-Lager | 929/558.8QU | NUP464744Q4/C9 | 83,4 | 558.8*685.8*100 |
Querhauptlager | 254936Q | NNAL6/177.8-Q4/W33XYA | 34,2 | 177.8*257.175*196.85 |
Tragen für Spülpumpe F-1300 | ||||
Alter PN | Neuer PN | Gewicht | d*D*B | |
Ritzelwelle-Lager | 32844 | NU3040X3M | 38,4 | 220*350*98.4 |
Hauptlager | 4053160H | 24060CA/W33 | 97,6 | 300*460*160 |
Exzenterrad-Lager |
928/660.4QU |
NUP464776Q4/C9/YA4 | 129 | 660.4*812.8*107.95 |
Querhauptlager | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44,9 | 206.375*285.7*222.25 |
Tragen für Spülpumpe F-1600 | ||||
Alter PN | Neuer PN | Gewicht | d*D*B | |
Ritzelwelle-Lager | 32844 | NU3040X3M | 38,4 | 220*350*98.4 |
Hauptlager | 3003760Y | 23160/W33 | 127 | 300*500*160 |
Exzenterrad-Lager | 928/660.4QU | NUP464776Q4/C9/YA4 | 129 | 660.4*86.36*107.95 |
Querhauptlager | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44,9 | 206.375*285.75*222.25 |
Ansprechpartner: Ms. Sunny Lee
Telefon: +86 13186019379
Faxen: 86-29-8633-2919