Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spezifikation: | 2" 3" 4" 5" 6" | Tube: | Nitrilkautschuk |
---|---|---|---|
Abdeckung: | Neoprengummi | Marke: | OEM |
Excute-Standard: | LÄRM-EN 856 | HS-code: | 4009210000 |
Verstärkung: | Stahldraht | Temperatur: | -4f zu 200f |
Transportverpackung: | PP woven Tasche | ||
Hervorheben: | Ersatzteile des Ölfeldes,BohrgerätZubehörsatz |
Bohrender Hochdruckschlauch
Anwendung
Passend für flexible Verbindung zwischen Spitze des Standrohres und vertikal beweglichem Hahn in der Erdölbohrung und dem Schlamm, der System übermittelt. Passend für die Justage des Installationsfehlers zwischen bohrendem Pumpenrohr und Stand leiten Sie für Verbindungs- und Isolierungserschütterung.
Es ist auch für Stoffübergang des wasserbasierten oder öl-ansässigen Schlamms passend, der von der Drehbohrungsausrüstung mit minimalem Anilinpunkt 66 Grad Celsius Unterhochdruck und Schwefelwasserstoffangriff zu verhindern gepumpt wird. In der Ölfeld Downholeoperation transportiert es Wasser, Öl, Schlammhochdruckmedium.
Struction
Es wird aus äußerer Schicht der Kohlenstofffaser mit gezeichnetem oder des Edelstahls innerem Rohr, Kohlenstofffaser r verfasst
einforced Schicht, mittlere Gummischicht und Stahldraht verstärkten Schicht (Stahlkette verstärkte Schicht). Sie wird hauptsächlich in steek Draht verstärkte Art und verstärkte Art des Stahls Kette unterteilt.
Verbindungsart
Zusätzlich zusätzlich Rohrleitungen API Spezifikt. 5B und zu den Schlauchfaden stellen wir auch Verbands- und Flanschverbindung zur Verfügung. Wir können entsprechend Kundenanforderungen besonders anfertigen.
Standard: API Spezifikt. 7K.SY/L5469
Spezifikation Millimeter (herein) |
54 (2") | 64 (21/2") | 76 (3") | ||||||||||||||||||
Niveau | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F |
G |
Arbeits-Druck | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Berstdruck | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 |
Biegungsradius | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | 1150 |
Gelenk-Code | VERBAND TBG LP NPT | VERBAND TBG LP NPT | VERBAND TBGLP NPT |
Spezifikation Millimeter (herein) |
89 (31/2") | 102 (4") | 127 (5") | 152 (6") | |||||||||||||||||
Niveau | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | A | B | C |
D |
Arbeits-Druck | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 |
Berstdruck | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 |
Biegungsradius | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
Gelenk-Code | VERBAND TBG LP NPT | VERBAND TBG LP NPT | VERBAND TBGLP NPT | VERBAND TBGLP NPT |
Ansprechpartner: Ms. Sunny Lee
Telefon: +86 13186019379
Faxen: 86-29-8633-2919