Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schüssel-Durchmesser: | 450mm | Schüssel-Geschwindigkeit: | 3200r/min |
---|---|---|---|
G-Kraft: | 2035 | Differenziale Geschwindigkeit: | 30r/min |
Hilfsmotorleistung: | 7.5kw | Gewicht: | 3200kg |
Schüssel-Länge: | 1250mm | Kapazität: | 50m ³ /h |
Trennungs-Punkt: | 5-7μm | Hauptantriebs-Motor: | 37Kw |
Ex Standard: | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | Maß: | 2600*1860*1750mm |
Hervorheben: | Edelstahl-Spülschlamm-Zentrifuge,Horizontale Spülschlamm-Zentrifuge,Bi-Richtungsspülschlamm-Zentrifuge |
3200 U/min Hochgeschwindigkeits-Bohrschlamm-Dekanter-Zentrifuge
Produkteinführung
Horizontale Schnecken-Dekanterzentrifugen der LW-Serie verfügen über eine kontinuierliche Beschickung und Entleerung.Die Absetzgeschwindigkeit wird durch die Partikelgröße, den Dichteunterschied zwischen Feststoffen und Flüssigkeiten sowie deren Viskosität bestimmt.Es kann mit Festphasenpartikeln von 0,002–3 mm klären, entwässern und mit Festphasenpartikeln von 1–5 μm klassifizieren.
Arbeitsprinzip
Das Grundprinzip besteht darin, dass sich die Trommel und die Förderspirale in die gleiche Richtung drehen, jedoch mit einem gewissen Geschwindigkeitsunterschied: Das Material wird über das Förderrohr in den Innenzylinder der Förderspirale geleitet und gelangt nach Beschleunigung in die Trommel: Unter der Wirkung der Durch das Kraftfeld der Zentrifuge lagert sich das relativ schwerere Festphasenmaterial an der Trommelwand ab und bildet die Rückstandsschicht: Der Festphasenrückstand wird durch den Spiralförderer kontinuierlich zum konischen Ende der Trommel gedrückt und nach der Entwässerung im Trocknungsbereich ausgetragen unter Höchstgeschwindigkeit laufen.
Eigenschaften unserer Bohr-Dekanter-Zentrifuge
Hauptspezifikation der Dekantierzentrifuge der TRLW-Serie
Modell | TRLW600B-1 | TRLW450N-1 | TRLW450N-2 | TRLW355N-1 | TRLW355NB-1 |
Schüsseldurchmesser | 600mm | 450mm | 450mm | 355mm | 355mm |
Schüssellänge | 1500 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
SchüsselGeschwindigkeit | 2200 U/min | 2200 U/min | 3200 U/min | 3200 U/min | 0~3200 U/min |
Maximale Kapazität | 90m³/h | 50m³/h | 50m³/h | 40m³/h | 40m³/h |
G-Force | 815 | 815 | 2035 | 2035 | 0~2035 |
Trennung | 5~7μm | 5~7μm | 5~7μm | 2~5μm | 2~7μm |
Getriebe | 40 U/min | 40 U/min | 30 U/min | 30 U/min | 0~3030 U/min |
Getriebe | 35:1 | 57:1 | |||
Hauptmotor | 55 kW | 30 kW | 37 kW | 30 kW | 37 kW |
Hilfs | 15 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
EX-Standard | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | ||||
Gewicht | 4800kg | 2700kg | 3200kg | 2900kg | 3200kg |
Abmessungen | 2900*1900 | 2600*1860 | 2600*1860 | 2600*1620 | 2600*1620 |
(Notiz:Die Drehgeschwindigkeit kann je nach Benutzeranforderungen angepasst werden.
Unser Service
Wettbewerbsvorteile
1. Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen.
2. Kürzeste Lieferzeit.
3. Flexible Zahlungsbedingungen.
4. Rechtzeitiger Kundendienst.
5. Die meisten unserer Geräte können durch internationale Marken ersetzt werden.
6. Unsere Produkte wurden nach Argentinien, Ägypten, in die USA, nach Australien, Rumänien, Pakistan, Dubai, Abu Dhabi, Iran, Indien, Indonesien, Vietnam, Malaysia und in viele andere Länder exportiert.
Ansprechpartner: Ms. Sunny Lee
Telefon: +86 13186019379
Faxen: 86-29-8633-2919