Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schlammgrube: | ≥270m3/h | Vakuumentgasung: | ≥360m3/h |
---|---|---|---|
Entschlammer: | ≥320m3/h | Hochgeschwindigkeitszentrifuge: | ≥40m3/h |
Scherpumpe: | ≥120m3/h | Schiefer-Schüttel-Apparat: | ≥360m3/h |
Desander: | ≥320m3/h | Mittlere Geschwindigkeit: | ≥50m3/h |
Jet-Schlamm-Mischer: | ≥300m3/h | Ladepumpe: | ≥240m3/h |
Hervorheben: | Mud Recycling System,Schlammbehandlungssystem |
Kompaktbauweise-Spülschlamm-System-energiesparende einfache Operation ISO9001
Kurze Einleitung:
Tr-Erdölbohrungs-Schlamm-System für Öl oder HDD ist entwickelt, entworfen und hergestellt, um trenchless Technologiebedingungen im In- und Ausland zu erfüllen und wird angewendet in der Reinigungsbehandlung des Schlammes zurückgebracht vom Untergrund während des horizontalen Richtungsbohrprozesses. Ausschnitte mit großen Teilchengrößen werden durch Schieferschüttel-apparat, Schlamm cleanerand andere Körperregeleinrichtung getrennt. Die erforderten Schlammmaterialien werden und gemischt gleichmäßig für Zirkulation über Jet-Schlammmischer hinzugefügt, um Leistungsanforderungen für Wiederverwendung zu genügen.
TR kann auch entwerfen und Fertigung des Richtungsbohrungs-Reinigungssystems, Schildschlamm-Reinigungssystem, Gasschichterforschungsschlamm-Reinigungssystem, das Bergbauschlamm-Reinigungssystem, Schlamm-Reinigungssystem des Kanals ausbaggerndes, wie Reihe Projekte. Begrüßen Sie Ihre Untersuchung jederzeit!
Nutzen des TR-Erdölbohrungs-Schlamm-Systems:
Technische Parameter des TR-Erdölbohrungs-Schlamm-Systems:
Konfigurieren Sie Ausrüstung | ZJ70 | ZJ50 | ZJ40 | ZJ30 | ZJ20 | ZJ10 |
Schlammgrube | ≥270m-³ /h | ≥200m-³ /h | ≥180m-³ /h | ≥160m-³ /h | ≥160m-³ /h | ≥80m-³ /h |
Speicherung des Behälters | ≥160m-³ /h | ≥120m-³ /h | ≥80m-³ /h | ≥80m-³ /h | × | × |
Schiefer-Schüttel-Apparat | ≥360m-³ /h | ≥280m-³ /h | ≥240m-³ /h | ≥180m-³ /h | ≥140m-³ /h | ≥80m-³ /h |
Vakuumentgasung | 360m ³ /h | 300m ³ /h | 240m ³ /h | √ | √ | × |
Desander | ≥320m-³ /h | ≥240m-³ /h | ≥200m-³ /h | ≥180m-³ /h | ≥120m-³ /h | √ |
Entschlammer | ≥320m-³ /h | ≥240m-³ /h | ≥200m-³ /h | √ | × | × |
Mittlere Geschwindigkeits-Zentrifuge | 50m ³ /h | 50m ³ /h | 40m ³ /h | √ | √ | × |
Hochgeschwindigkeitszentrifuge | 40m ³ /h | 40m ³ /h | √ | × | × | × |
Jet-Schlamm-Mischer | ≥300m-³ /h | ≥240m-³ /h | ≥200m-³ /h | ≥180m-³ /h | ≥120m-³ /h | ≥80m-³ /h |
Scherpumpe | ≥120m-³ /h | ≥120m-³ /h | ≥120m-³ /h | ≥120m-³ /h | ≥100m-³ /h | × |
Ladepumpe | ≥240m-³ /h | ≥200m-³ /h | ≥180m-³ /h | ≥150m-³ /h | ≥100m-³ /h | × |
Wettbewerbsvorteile
1. Wir bieten Produkte der hohen Qualität zu konkurrenzfähigem Preis an.
2. kürzeste Lieferfrist.
3. flexible Zahlungsbedingungen.
4. fristgerechter Kundendienst.
5. Die meisten unserer Ausrüstung können mit internationalen Marken austauschbar sein.
6. Unsere Produkte sind in Argentinien, Ägypten, US, Australien, Rumänien, Pakistan, Dubai, Abu Dhabi, den Iran, Indien, Indonesien, Vietnam, Malaysia und viele anderen Länder exportiert worden.
Firmenlehre:
Der Kundendienst ist das höchste Streben nach TR-Körper-Steuerung.
Ansprechpartner: Ms. Sunny Lee
Telefon: +86 13186019379
Faxen: 86-29-8633-2919