Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Stückchenart: | ORS5193SITU | Größe: | 17-1/2 |
---|---|---|---|
Nein von Düsen: | 10R | Messlänge: | 3-1/4 |
API-Ausrichtung. Stiftanschl.: | 7-5/8 | Hydraulische Strömungsgeschwindigkeit (gpm): | 950-1430 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min): | 60-250 | Gewicht auf Stückchen (lklbs): | 9-43 |
Hervorheben: | bohrende Zusatzwerkzeuge,BohrgerätZubehörsatz |
Produkt-Beschreibung
Öl PDC bit/PDC biss,/ÖlBohrer
Die Hauptleitungsstruktureigenschaften:
Hartmetallmatrix PDC besitzt hohe Verschleißfestigkeit und Schlagzähigkeit.
Parabolisches Kronenprofil und maxises Kramschlitzbereich können wenig besser säubern und dehnen das StückchenBerufsleben aus.
PDC-Schneider werden mit vorgewähltem Diamantpulver und Hartmetall unter hoher Temperatur und Ultrahochdruck gesintert, sie sind weit verbreitet in den Öl-/GasBohrern, in den geologischen Bohrungs- und Bergbaustückchen und können im Felsenschneidwerkzeug auch verwendet werden.
Eigenschaft:
Verschleißfestigkeit 1.high, Schlagzähigkeit und Wärmebeständigkeit
Qualität 2.stable und konkurrenzfähiger Preis
Lieferung 3.timely
Hydraulikbalancenentwurf anwendend, können 5 Erneuerungsdüsen und die angemessenen Düsen, die Winkel lokalisieren, ideales flüssiges Feld in der wohlen Unterseite, völlig zu säubern und im kühlen Schneider gewinnen und dehnen das SchneiderBerufsleben aus.
Nicht-Symmetrieblattanordnung erhöht Bohrbrunnenbalance.
Optimierung für Schneiderform, slant Winkel, Schneiderzahlen dehnen das SchneiderBerufsleben im Verbindung mit Schneider der hohen Qualität PDC aus und verbessern Überrollschutzvorrichtung und bohrende Leistungsfähigkeit.
Sie kann für auf Dreh verwendet werden oder Motor unten durchlöchern
Technische Daten
ART | GRÖSSE | API PIN-GRÖSSE | WEIGNT (KILOGRAMM) | |
ZOLL | Millimeter | |||
8 1/2M1234AL | 8 1/2 | 215,9 | 4 1/2REG | 70 |
8 1/2M3235AL | 8 1/2 | 215,9 | 4 1/2REG | 70 |
8 1/2M3235BLF | 8 1/2 | 215,9 | 4 1/2REG | 70 |
8 1/2M2235L | 8 1/2 | 215,9 | 4 1/2REG | 70 |
8 1/2M3236AL | 8 1/2 | 215,9 | 4 1/2REG | 70 |
8 3/4M3235AL | 8 3/4 | 222,3 | 4 1/2REG | 72 |
9 1/2M3235L | 9 1/2 | 241,3 | 6 5/8REG | 85 |
9 1/2M3236L | 9 1/2 | 241,3 | 6 5/8REG | 85 |
12 1/4M3235 | 12 1/4 | 311,1 | 6 5/8REG | 105 |
5-Blade Stahlkörper PDC Stückchen
Technische Daten
Stückchenart | Größe | Nein von Düsen | Messlänge |
API-Ausrichtung. Stiftanschl. |
Hydraulische Strömungsgeschwindigkeit (gpm) | Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min) | Gewicht auf Stückchen (lklbs) |
ORS5193SITU | 17-1/2 | 10R | 3-1/4 | 7-5/8 | 950-1430 | 60-250 | 9-43 |
ORS5192SITU | 12-1/4 | 7R | 3 | 6-5/8 | 590-980 | 60-300 | 5-30 |
ORS5194SITU | 12-1/4 | 7R | 3 | 6-5/8 | 590-980 | 60-300 | 5-30 |
ORS5194SITU | 9-1/2 | 7R | 3 | 6-5/8 | 550-790 | 60-300 | 6-30 |
ORS5193SITU | 8-1/2 | 2R | 2 | 4-1/2 | 380-670 | 60-300 | 5-25 |
Ansprechpartner: Ms. Sunny Lee
Telefon: +86 13186019379
Faxen: 86-29-8633-2919